proRange®
MaxiCut® Oil™
Защита от порезов B/C + сцепление на скользких/масляных поверхностях.
Защитные перчатки ATG®
MaxiCut® Oil™
Защита от порезов B/C + сцепление на скользких/масляных поверхностях.
Запросить цену и наличие
Оригинальная продукция ATG® со склада в Казахстане. Цены и сроки уточняем после заявки.
Производитель: ATG® Intelligent Glove Solutions
Модификации

44-304

44-305

44-504

44-505

34-304

34-305

34-504

34-505

34-450LP

34-470LP
Технические характеристики
Полная фабричная спецификация ATG® — для тендерных заявок, СТО, охраны труда.
| Характеристика | 34-450LP | 34-304 | 34-305 | 34-504 | 34-505 | 34-470LP | 44-305 | 44-304 | 44-505 | 44-504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция | Покрытие ладони, манжета-резинка | Palm coated knitwrist k | 3/4 coated nitwrist | Palm coated knitwrist k | 3/4 coated nitwrist | Покрытие ладони, манжета-резинка | Покрытие 3/4, манжета-резинка | Palm coated | Покрытие 3/4, манжета-резинка | Покрытие ладони, манжета-резинка |
| Цвет покрытия | Серый | Grey, Black | Grey, Black | Grey, Black | Grey, Black | Серый | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Цвет основы | Зелёный | Зелёный | Зелёный | Синий | Синий | Серый | Зелёный | Зелёный | Синий | Синий |
| Размеры | Размер 7 (S) - Размер 10 (XL) | Размер 6 (XS) - Размер 11 (XXL) | Размер 6 (XS) - Размер 11 (XXL) | Размер 5 (XXS) - Размер 12 (XXXL) | Размер 5 (XXS) - Размер 12 (XXXL) | Размер 8 (M) - Размер 11 (XXL) | Размер 5 (XXS) - Размер 12 (XXXL) | Размер 6 (XS) - Размер 11 (XXL) | Размер 5 (XXS) - Размер 12 (XXXL) | Размер 5 (XXS) - Размер 12 (XXXL) |
| Толщина ладони (мм) | 2.50 mm 1 | .30 mm 1 | .30 mm 1 | .60 mm 1 | .60 mm | 2.50 mm | 1.10 mm | 1.10 mm | 1.30 mm | 1.30 mm |
| Длина | 24 cm | 26 cm | 26 cm | 25.5 cm | 26 cm | 24.5 cm | 25.5 cm | 24.5 cm | 25 cm | 24.5 cm |
| EN 388:2016+A1:2018 (мех. защита) | 4342C | 4331B | 4331B | 4443C | 4443C | 4444D | 4341B | 4341B | 4442C | 4442C |
| EN 407 (защита от тепла) | X1XXXX | X1XXXX | X1XXXX | |||||||
| Без силикона | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Где применяется
Машиностроение
Сборка, металлообработка, обслуживание оборудования
Нефтегаз
Бурение, обслуживание скважин, нефтепереработка
Строительство
Монтаж, кладка, отделочные и фасадные работы
Логистика и склад
Перемещение, сортировка, упаковка груза
Электрика и монтаж
Кабельные работы, прокладка коммуникаций
Пищевое производство
Линии переработки, фасовка (сертифицированные модели)