proRange®
MaxiFlex® Cut™
Точная работа + защита от порезов уровня B/C по EN388.
Защитные перчатки ATG®
MaxiFlex® Cut™
Точная работа + защита от порезов уровня B/C по EN388.
Запросить цену и наличие
Оригинальная продукция ATG® со склада в Казахстане. Цены и сроки уточняем после заявки.
Производитель: ATG® Intelligent Glove Solutions
Модификации

34-8743

34-8743FY

34-8753

34-8443

34-8453

34-1743
Технические характеристики
Полная фабричная спецификация ATG® — для тендерных заявок, СТО, охраны труда.
| Характеристика | 34-8753 | 34-8743 | 34-8743FY | 34-8443 | 34-8453 | 34-1743 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция | 4 coated Pal nitwrist k | m coated P nitwrist | alm coated Pal knitwrist k | m coated 3 nitwrist | /4 coated Pa knitwrist | lm coated knitwrist |
| Цвет покрытия | Чёрный | Чёрный | Жёлтый | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Цвет основы | Зелёный | Зелёный | Жёлтый | Зелёный | Зелёный | Чёрный |
| Размеры | 6 (XS) - Siz 12 (XXXL) Size | e 6 (XS) - Si 12 (XXXL) Siz | ze 6 (XS) - Размер e 12 (XXXL) Size | 6 (XS) - Si 12 (XXXL) Siz | ze 6 (XS) - Siz e 12 (XXXL) Siz | e 6 (XS) - e 11 (XXL) |
| Толщина ладони (мм) | 0.80 mm | 0.80 mm | 0.80 mm 0 | .90 mm | 0.90 mm 1 | .10 mm |
| Длина | 25.5 cm | 25.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.5 cm | 26.5 cm |
| EN 388:2016+A1:2018 (мех. защита) | 4331B | 4331B | 4331B | 4331B | 4331B | 4331D |
| EN 407 (защита от тепла) | X | 1XXXX | ||||
| Без силикона | Yes Yes | Yes Yes | Yes No | No Yes | No Yes | Yes Yes |
Где применяется
Машиностроение
Сборка, металлообработка, обслуживание оборудования
Нефтегаз
Бурение, обслуживание скважин, нефтепереработка
Строительство
Монтаж, кладка, отделочные и фасадные работы
Логистика и склад
Перемещение, сортировка, упаковка груза
Электрика и монтаж
Кабельные работы, прокладка коммуникаций
Пищевое производство
Линии переработки, фасовка (сертифицированные модели)